Son Güncelleme :  09.05.2008 18:35:05 
İÇERİK






Endeksler
Kod Endeks  Son  Ö.Kapanış % Fark Yön Yüksek Düşük
XBANK BANKA 80.743 81.049 -0,38 80.750 78.946
XBLSM BILISIM 5.305 5.380 -1,40 5.336 5.254
XELKT ELEKTRIK 3.016 3.012 0,12 3.018 2.957
XFINK FINANSAL KIRALAMA 10.156 10.156 0,00 10.156 10.027
XGIDA GIDA, ICECEK 46.119 46.612 -1,06 46.992 45.585
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 24.066 24.107 -0,17 24.120 23.799
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 32.265 32.475 -0,65 32.319 31.923
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL PAZAR 21.394 21.287 0,50 21.394 21.082
XILTM ILETISIM 23.295 23.669 -1,58 23.420 23.046
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 25.394 25.333 0,24 25.403 25.105
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 28.096 27.533 2,04 27.550 27.104
XMANA METAL ANA 65.995 67.363 -2,03 67.358 65.486
XMESY METAL ESYA, MAKINA 32.034 32.043 -0,03 32.042 31.649
XSGRT SIGORTA 106.604 108.753 -1,98 106.960 104.716
XSPOR SPOR 59.394 58.734 1,12 58.989 58.189
XSVNM SAVUNMA 29.087 28.466 2,18 28.590 28.341
XTAST TAS, TOPRAK 46.563 46.327 0,51 46.548 46.176
XTCRT TICARET 38.182 38.825 -1,66 38.283 37.911
XTEKS TEKSTIL, DERI 5.550 5.567 -0,31 5.564 5.497
XTRZM TURIZM 6.878 6.942 -0,93 6.917 6.778
XU030 IMKB ULUSAL-30 51.795 52.072 -0,53 51.815 50.876
XU050 IMKB ULUSAL-50 41.467 41.750 -0,68 41.519 40.851
XU100 IMKB BILESIK 42.035 42.310 -0,65 42.084 41.446
XUHIZ IMKB ULUSAL-HIZMETLER 28.546 28.953 -1,41 28.654 28.396
XULAS ULASTIRMA 11.980 12.020 -0,33 11.953 11.768
XUMAL IMKB ULUSAL-MALI 58.017 58.294 -0,48 58.017 56.933
XUSIN IMKB SINAI 37.173 37.181 -0,02 37.239 36.703
XUTEK IMKB ULUSAL-TEKNOLOJI 8.666 8.681 -0,16 8.665 8.544
XUTUM IMKB ULUSAL-TUM 41.486 41.689 -0,49 41.522 40.943
XYEKO XYEKO 26.874 27.189 -1,16 27.115 26.574
XYORT IMKB YATIRIM ORT. 12.557 12.586 -0,23 12.640 12.467

 
 
 
 


oyun komedi sohbet     Toplist100.Net         www.BoniTrust.de Pagerank Anzeige ohne Toolbar     Webkatalog