Son Güncelleme :  11.04.2012 14:49:13 
İÇERİK


Endeksler
Kod Endeks  Son  Ö.Kapanış % Fark Yön Yüksek Düşük
XBANK BANKA 124.755 126.368 -1,28 126.121 124.315
XBLSM BILISIM 12.734 13.140 -3,09 13.082 12.734
XELKT ELEKTRIK 4.225 4.266 -0,96 4.265 4.200
XFINK FINANSAL KIRALAMA 20.507 20.733 -1,09 20.630 20.352
XGIDA GIDA, ICECEK 88.853 88.365 0,55 88.675 86.802
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 39.866 40.825 -2,35 40.595 39.680
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 45.734 46.966 -2,62 46.621 45.531
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL PAZAR 34.765 36.542 -4,86 35.695 34.621
XILTM ILETISIM 27.960 27.859 0,36 28.042 27.781
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 33.245 33.596 -1,04 33.761 32.869
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 40.943 41.514 -1,37 41.363 40.745
XKURY XKURY 56.073 56.591 -0,92 56.493 55.700
XMANA METAL ANA 64.254 64.734 -0,74 64.836 63.676
XMESY METAL ESYA, MAKINA 51.139 51.634 -0,96 51.596 50.878
XSGRT SIGORTA 115.801 117.238 -1,23 117.505 114.812
XSPOR SPOR 111.974 114.708 -2,38 114.979 111.731
XSVNM SAVUNMA 0 0 0,00 0 0
XTAST TAS, TOPRAK 67.046 68.237 -1,74 67.955 66.863
XTCRT TICARET 81.962 82.806 -1,02 82.711 81.338
XTEKS TEKSTIL, DERI 16.062 16.689 -3,76 16.422 16.000
XTRZM TURIZM 8.741 8.880 -1,57 8.855 8.643
XTUMY XTUMY 75.040 75.944 -1,19 75.644 74.503
XU030 IMKB ULUSAL-30 74.393 75.452 -1,40 75.211 74.161
XU050 IMKB ULUSAL-50 59.720 60.529 -1,34 60.346 59.525
XU100 IMKB BILESIK 61.218 62.033 -1,31 61.853 60.998
XUHIZ IMKB ULUSAL-HIZMETLER 39.946 40.178 -0,58 40.147 39.699
XULAS ULASTIRMA 33.504 34.023 -1,53 33.859 33.336
XUMAL IMKB ULUSAL-MALI 89.105 90.648 -1,70 90.272 88.882
XUSIN IMKB SINAI 53.972 54.471 -0,91 54.321 53.583
XUTEK IMKB ULUSAL-TEKNOLOJI 22.489 23.154 -2,87 22.968 22.489
XUTUM IMKB ULUSAL-TUM 61.732 62.546 -1,30 62.339 61.489
XYEKO XYEKO 0 0 0,00 0 0
XYORT IMKB YATIRIM ORT. 20.089 20.274 -0,91 20.166 19.887
XYUZO XYUZO 82.591 83.441 -1,02 83.320 82.046

 
 
 
 


oyun komedi sohbet