Son Güncelleme :  09.05.2008 13:23:12 
İÇERİK






Fiyatı Artan Hisse Senetleri (20)
Kod Hisse Son Değer Önceki Kapanış % Fark
FMIZP F-M İzmit Piston 845,00 765,00 10,46
PRKAB Pirelli Kablo 3,84 3,48 10,34
TBORG Türk Tuborg 1,78 1,66 7,23
DOKTS Döktaş 4,58 4,30 6,51
TATKS Tat Konserve 3,74 3,54 5,65
FENIS Feniş Alüminyum 1,38 1,31 5,34
ALKA Alkim Kağıt 1,21 1,15 5,22
MNDRS Menderes Tekstil 0,44 0,42 4,76
VKFYT Vakıf YO 1,78 1,70 4,71
FINBN Finansbank 5,30 5,10 3,92
KLMSN Klimasan Klima 6,35 6,15 3,25
CLEBI Çelebi 8,05 7,80 3,21
GSRAY Galatasaray Sportif 104,00 101,00 2,97
BAKAB Bak Ambalaj 3,66 3,56 2,81
ARSAN Arsan Tekstil 1,17 1,14 2,63
KARTN Kartonsan 59,00 57,50 2,61
AFYON Afyon Çimento 1.010,00 985,00 2,54
HZNDR Haznedar Tuğla 2,54 2,48 2,42
BANVT Banvit 4,40 4,30 2,33
KENT Kent Gıda 47,75 46,75 2,14


Fiyatı Azalan Hisse Senetleri (20)
Kod Hisse Son Değer Önceki Kapanış % Fark
ESCOM Escort Computer 1,92 2,04 -5,88
ISAMB Işıklar Ambalaj 0,70 0,73 -4,11
AKBNK Akbank 6,15 6,40 -3,91
TEKTU Tek Art Turizm 1,21 1,25 -3,20
BIMAS Bim Mağazacılık 125,00 129,00 -3,10
NETAS Netaş Telekom 20,20 20,80 -2,88
ECBYO Eczacıbaşı YO 0,68 0,70 -2,86
ASUZU Anadolu Isuzu 10,30 10,60 -2,83
FRIGO Frigo Pak Gıda 1,03 1,06 -2,83
ANSGR Anadolu Sigorta 1,39 1,43 -2,80
IDAS İdaş 3,48 3,58 -2,79
TTRAK Türk Traktör 14,10 14,50 -2,76
RYSAS Reysaş Taşımacılık 5,40 5,55 -2,70
TEKFK Tekstil Finansal Kiralama 0,73 0,75 -2,67
VAKKO Vakko Tekstil 7,30 7,50 -2,67
DARDL Dardanel 0,74 0,76 -2,63
SELEC Selçuk Ecza Deposu 1,87 1,92 -2,60
CELHA Çelik Halat 3,08 3,16 -2,53
AKGRT Aksigorta 6,00 6,15 -2,44
EREGL Ereğli Demir Çelik 12,10 12,40 -2,42

 
 
 
 


oyun komedi sohbet     Toplist100.Net         www.BoniTrust.de Pagerank Anzeige ohne Toolbar     Webkatalog