Son Güncelleme :  11.04.2012 14:49:13 
İÇERİK


Fiyatı Artan Hisse Senetleri (20)
Kod Hisse Son Değer Önceki Kapanış % Fark
TUKAS Tukaş 1,45 1,34 8,21
DARDL Dardanel 1,59 1,47 8,16
KARSN Karsan 1,64 1,53 7,19
ASLAN Lafarge Aslan Çimento 85,00 81,00 4,94
TEBNK Türk Ekonomi Bankası 2,10 2,01 4,48
CCOLA Coca-Cola İçecek 23,45 22,50 4,22
LUKSK Lüks Kadife 3,76 3,62 3,87
DOGUB Doğusan Boru 1,46 1,41 3,55
ISBTR İş Bankası B 1.750,00 1.695,00 3,24
PARSN Parsan 2,53 2,46 2,85
GDKYO Gedik YO 1,15 1,12 2,68
PRTAS ÇBS Printaş 0,40 0,39 2,56
KOZAA koza anadolu metal madencilik 4,79 4,68 2,35
BRSAN Borusan 26,10 25,50 2,35
ATEKS Akın Tekstil 5,01 4,90 2,24
GEREL Gersan Elektrik 1,38 1,35 2,22
FROTO Ford Otosan 12,80 12,55 1,99
EMNIS Eminiş Ambalaj 5,22 5,12 1,95
BERDN Berdan Tekstil 0,60 0,59 1,69
OYAYO Oyak Yatırım Ortaklığı 0,66 0,65 1,54


Fiyatı Azalan Hisse Senetleri (20)
Kod Hisse Son Değer Önceki Kapanış % Fark
TBORG Türk Tuborg 3,26 4,04 -19,31
MAKTK Makina Takım 2,75 3,40 -19,12
BURCE Burçelik 10,15 12,40 -18,15
SNPAM Sönmez Pamuklu 3,69 4,49 -17,82
ESCOM Escort Computer 9,25 11,10 -16,67
TUDDF Demirdöküm 13,85 16,05 -13,71
TIRE Tire Kutsan 1,47 1,68 -12,50
ESEMS Esem Spor Giyim 1,02 1,14 -10,53
MRSHL Marshall 49,50 55,00 -10,00
MTEKS Metemteks 1,88 2,01 -6,47
BURVA Burçelik Vana 3,36 3,58 -6,15
FFKRL Finans Finansal Kiralama 3,73 3,96 -5,81
SISE Şişecam 3,43 3,63 -5,51
EGSER Ege Seramik 2,30 2,43 -5,35
ARSAN Arsan Tekstil 2,40 2,53 -5,14
MIPAZ Milliyet Pazarlama 2,06 2,17 -5,07
UCAK Usaş 2,26 2,38 -5,04
INFYO İnfo Yatırım 1,39 1,46 -4,79
BOSSA Bossa 2,62 2,75 -4,73
ARMDA Armada Bilgisayar Sistemleri 1,44 1,51 -4,64

 
 
 
 


oyun komedi sohbet